

山東希爾電纜有限(xian)公司(si)
聯系人:季昌蕓
手機:188 0459 5688
電話:0531-68782016
地址:山(shan)東省濟南市商河(he)縣(xian)許商街道辦事(shi)處商南民營(ying)經(jing)濟創業園
φ8.0光電復合纜結構(gou)性能(neng)表
光纜型號:WMF-150℃-8.0-1*2.0mm2-2sm+2mm-82B
光纜結構:

項(xiang) 目(mu) | 參 數 | 單(dan) 位 | 設計值 | ||
技術參數 | 光(guang)纖 | 光(guang)纖芯 | 芯 | 4 | |
多模光(guang)纖 衰減 | ①850mm | dB/km | 3.50 | ||
①1300mm | dB/km | 1.50 | |||
單(dan)模光(guang)纖 衰(shuai)減 | ①1310mm | dB/km | 0.6 | ||
1550mm | dB/km | 0.38 | |||
光纖(xian)單元(yuan) | 材質 | / | 316L | ||
外徑 | mm | 2.4 | |||
壁厚 | mm | 0.2 | |||
纖膏 | / | 吸氫(qing)纖膏(gao) | |||
鋼(gang)管護套 | 材質 | / | 聚丙烯 | ||
外徑 | mm | 3.18 | |||
壁厚 | mm | 0.39 | |||
導體層 | 材質 | / | 銅絲(si) | ||
外徑 | mm | 0.16 | |||
根數 | 根(gen) | 99 | |||
絕(jue)緣層 | 材質 | / | 聚丙(bing)烯(xi) | ||
外徑(jing) | mm | 4.80 | |||
壁厚(hou) | mm | 0.47 | |||
內裝層 | 材質 | 碳鋼 | 鋼(gang)絲 | ||
鋼絲尺寸(cun) | mm | 0.8 | |||
方(fang)向(xiang) | 右向(xiang) | ||||
防腐層 | 材(cai)質(zhi) | / | 阻氫防(fang)腐高聲速介質(zhi) | ||
材質 | / | 阻氫傳熱防(fang)腐(fu)膜(mo) | |||
壁厚(hou) | mm | 0.04 | |||
外(wai)裝層 | 材(cai)質 | 碳鋼(gang) | 鋼(gang)絲 | ||
鋼絲尺寸 | mm | H1.0 | |||
方向 | / | 左(zuo)向 | |||
光(guang)電復合纜直徑 | mm | Φ8.0 | |||
單位重(zhong)量 | Kg/km | 270 | |||
拉斷力 | KN | 36 | |||
導(dao)體直流電阻(zu)(20℃) | Ω/km | 9.2 | |||
絕緣(yuan)電阻(zu)(20℃) | MΩ.km | 200 | |||
工(gong)頻電壓(ya)(50Hz 5min) MINN MIN) | 1kV | 不(bu)擊穿 | |||
長期工作溫(wen)度 | ℃ | -40~+150
| |||
