

山(shan)東希爾(er)電纜有限(xian)公司
聯系人:季昌蕓
手機:188 0459 5688
電(dian)話:0531-68782016
地址(zhi):山東省濟(ji)南市商河縣許(xu)商街道辦(ban)事(shi)處(chu)商南民營經濟(ji)創業園
WMF1FX-5.6-1x1.0mm2電纜性(xing)能指標(biao)
一、WMF1FX-5.6-1x1.0mm2型電纜結構圖:

二、WMF1B5.6-1×1.0/WMF1F5.6-1×1.0電(dian)纜技(ji)術指標(biao):
序號 | 項目名稱 | 標準要求 |
1 | 導體結構(gou)根數(shu)/標稱直(zhi)徑,根/mm | 19/0.26 |
2 | 絕緣標(biao)稱厚度,≥mm | 0.58 |
3 | 內鎧鋼絲鎧裝方向 | 右向 |
4 | 外鎧鋼絲鎧裝方向 | 左向 |
5 | 內鎧鋼絲根數,根 | 17 |
6 | 內鎧鋼絲直徑,mm | 0.61 |
7 | 外鎧鋼絲根數,根 | 16 |
8 | 外鎧鋼絲截面形狀 | 梯形 |
9 | 成品電纜外徑,mm | 5.6±0.1 |
10 | 鋼絲螺旋形(xing)狀穩定(ding)性(解(jie)開的鋼絲具有(you)螺旋形(xing)狀,復位時(shi)能回復到自己的位置上(shang)) | 符合 |
11 | 絕緣線芯低溫卷繞(10da無(wu)裂(lie)痕) | -30/-50 |
12 | 導體直流(liu)電阻(20℃),≤Ω/km | 18.1 |
13 | 絕緣電(dian)阻(20℃),≥MΩ.km | 200/500 |
14 | 高(gao)溫絕緣電(dian)阻(150℃/250℃),≥MΩ.km | 2.5 |
15 | 電容(1kHz),≤μf/Km | 0.22 |
16 | 工(gong)頻耐壓(50Hz 1kV 5min) | 不擊穿 |
17 | 電纜拉斷力,≥KN | 25 |
18 | 電纜延伸率≤‰ | 1 |
19 | 電纜每千米,KG | 140 |
20 | 耐溫等級 ℃ | 150/260 |
